Vevőink visszajelzése alapján a rekeszeink kiemelkedő törés állósággal rendelkeznek
Termék megnevezése |
Méretek H x Sz x M (mm) |
Súly (kg) |
Berakható maximális tömeg/teherbírás (kg) |
Kép |
---|---|---|---|---|
40 L-es húsosláda | 600 x 400 x 240 | 2,0 | 50 | |
E1 EURO láda | 600 x 400 x 150 | 1,5 | 30 | |
E2 EURO láda | 600 x 400 x 200 | 2,0 | 35 | |
E3 EURO láda | 600 x 400 x 300 | 3,0 | 40 | |
M5 láda | 600 x 400 x 100 | 1,1 | 20 | |
M10 láda | 600 x 400 x 150 | 1,4 | 25 | |
M20 láda | 600 x 400 x 220 | 1,7 | 30 | |
M30 láda | 600 x 400 x 300 | 2,6 | 40 | |
Anker 150 láda | 600 x 400 x 150 | 1,2 | 30 | |
Anker 200 láda | 600 x 400 x 200 | 2,5 | 35 | |
Anker 320 láda | 600 x 400 x 320 | 3,0 | 45 | |
Anker 410 láda | 600 x 400 x 410 | 3,5 | 50 |
Mindenhol, ahol fontos szerepet játszanak a higiénikus, egymásra rakható, tároló- és szállítóeszközök, használja a K-plast által gyártott és forgalmazott praktikus műanyag ládákat.
KÜLÖNLEGES SZÍNEKBEN
FELIRAT NYOMTATÁSSAL
is rendelhető.
További információkért
kattintson ide!